Angebotspreis ist nicht Kaufpreis
Ein sauberer Marktbericht trennt beide Ebenen. Amtliche bzw. kommunale Daten zeigen abgeschlossene Transaktionen oder methodisch definierte Marktbeobachtungen; Portaldaten zeigen den aktuell aufgerufenen Angebotsmarkt.
Teilmärkte getrennt betrachten
Ein Durchschnittswert allein sagt für die Bewertung zu wenig. Bestand, Neubau, Baujahr und Nutzungsstatus werden deshalb getrennt eingeordnet.
Amtlicher Durchschnitt aller erfassten Eigentumswohnungen; kein reiner Bestandswert.
Der Gesamtmarkt stieg gegenüber 2024. Für eine einzelne Bestandswohnung bleibt die Baualtersklasse wesentlich.
Der Gutachterausschuss meldet gegenüber dem Vorjahreszeitraum keine neue flächige Preisdynamik.
Neubau bildet einen eigenen Teilmarkt und liegt deutlich über dem stadtweiten ETW-Durchschnitt.
Erstbezug sollte nicht mit Wohnungen aus den 1960er-, 1970er- oder 1990er-Jahren in einen Preisansatz gelegt werden.
Energie, Haustechnik, Grundrisse, Aufzug und Gewährleistung wirken zusammen mit der Lage auf den Neubaupreis.
In gefragten innerstädtischen Lagen oft eigener Teilmarkt. Deckenhöhe, Stuck, Vorderhaus/Lage im Gebäude und Sanierungsstand können den Preis stark beeinflussen.
Häufig stärker von Energiezustand, Leitungen, Fenstern, Aufzug und anstehenden WEG-Maßnahmen geprägt. Das Baujahr wirkt hier oft klar auf den Preis.
Meist moderner als Nachkriegsbestand, aber Ausstattung und Haustechnik entsprechen nicht automatisch heutigem Neubaukomfort.
Jüngerer Bestand kann energetisch und technisch Vorteile haben. Neubau bzw. Erstbezug bleibt dennoch ein eigener Markt.
Vor allem bei eigennutzungsgeeigneten Wohnungen kann die freie Übergabe einen erheblichen Mehrwert schaffen.
IVD-Durchschnitt gegenüber bezugsfrei; je nach Berliner Gebiet liegt die Differenz ungefähr zwischen 17 % und 30 %.
Miethöhe, Mietdauer, Kündigungsmöglichkeiten und Zielgruppe bestimmen, wie stark ein bestehendes Mietverhältnis den Kaufpreis beeinflusst.
Vermietet oder bezugsfrei?
Ob eine Wohnung vermietet oder frei übergeben werden kann, beeinflusst den erzielbaren Kaufpreis oft stärker als das Baujahr — ein eigener Blick lohnt sich.
Ein guter Grundriss
ist viel wert
Für viele Käufer zählt nicht allein die Wohnfläche, sondern vor allem die Anzahl der Zimmer. Wer eine 3-Zimmer-Wohnung sucht, benötigt drei Zimmer — unabhängig davon, ob die Wohnung 60, 75 oder 90 m² groß ist. Das verfügbare Budget bestimmt dann, welche Wohnungsgröße in welcher Lage infrage kommt; der eigentliche Raumbedarf bleibt derselbe.
Berlin auf einen Blick
Räumliche Einordnung der durchschnittlichen Quadratmeterpreise in den Ortsteilen. Die Karte zeigt auf einen Blick, wie stark sich das Preisniveau innerhalb der Stadt unterscheidet.
Was ist Ihre Immobilie wert?
Lage, Grundriss, Zustand und Vermietungsstatus wirken bei jeder Immobilie unterschiedlich zusammen. Eine kostenlose, unverbindliche Bewertung zeigt den realistischen Marktwert Ihrer Immobilie in Berlin.
Jetzt kostenlos bewerten lassenPreise nach ortsteile
Die Liste ist interaktiv: suchen, filtern, sortieren und ein Gebiet anklicken. Die spätere Verlinkung auf eigene Stadtteilseiten ist bereits vorbereitet.
Höchste ETW-Preise
Günstigere ETW-Teilmärkte
| Ortsteil | Bezirk | Marktstruktur | ETW 2026 | Häuser 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitte | Mitte | Eigentumswohnungen | 6.601 €/m² | — | Details → |
| Moabit | Mitte | Eigentumswohnungen | 5.058 €/m² | — | Details → |
| Hansaviertel | Mitte | Eigentumswohnungen | 6.026 €/m² | — | Details → |
| Tiergarten | Mitte | Eigentumswohnungen | 6.207 €/m² | — | Details → |
| Wedding | Mitte | Eigentumswohnungen | 4.260 €/m² | — | Details → |
| Gesundbrunnen | Mitte | Eigentumswohnungen | 4.611 €/m² | — | Details → |
| Friedrichshain | Friedrichshain-Kreuzberg | Eigentumswohnungen | 5.348 €/m² | — | Details → |
| Kreuzberg | Friedrichshain-Kreuzberg | Eigentumswohnungen | 5.691 €/m² | — | Details → |
| Prenzlauer Berg | Pankow | Eigentumswohnungen | 5.609 €/m² | — | Details → |
| Weißensee | Pankow | Wohnungen & Häuser | 4.349 €/m² | 4.919 €/m² | Details → |
| Blankenburg | Pankow | Häuser | — | 3.810 €/m² | Details → |
| Heinersdorf | Pankow | Wohnungen & Häuser | 3.818 €/m² | 4.155 €/m² | Details → |
| Karow | Pankow | Häuser | — | 3.735 €/m² | Details → |
| Stadtrandsiedlung Malchow | Pankow | Häuser | — | 3.967 €/m² | Details → |
| Pankow | Pankow | Wohnungen & Häuser | 4.624 €/m² | 5.019 €/m² | Details → |
| Blankenfelde | Pankow | Häuser | — | 3.583 €/m² | Details → |
| Buch | Pankow | Wohnungen & Häuser | 3.417 €/m² | 3.484 €/m² | Details → |
| Französisch Buchholz | Pankow | Häuser | — | 3.977 €/m² | Details → |
| Niederschönhausen | Pankow | Wohnungen & Häuser | 4.186 €/m² | 4.941 €/m² | Details → |
| Rosenthal | Pankow | Häuser | — | 4.303 €/m² | Details → |
| Wilhelmsruh | Pankow | Wohnungen & Häuser | 3.946 €/m² | 4.414 €/m² | Details → |
| Charlottenburg | Charlottenburg-Wilmersdorf | Eigentumswohnungen | 5.561 €/m² | — | Details → |
| Wilmersdorf | Charlottenburg-Wilmersdorf | Eigentumswohnungen | 5.497 €/m² | — | Details → |
| Schmargendorf | Charlottenburg-Wilmersdorf | Wohnungen & Häuser | 5.548 €/m² | 8.374 €/m² | Details → |
| Grunewald | Charlottenburg-Wilmersdorf | Wohnungen & Häuser | 6.305 €/m² | 8.728 €/m² | Details → |
| Westend | Charlottenburg-Wilmersdorf | Wohnungen & Häuser | 5.203 €/m² | 6.661 €/m² | Details → |
| Charlottenburg-Nord | Charlottenburg-Wilmersdorf | Eigentumswohnungen | 4.176 €/m² | — | Details → |
| Halensee | Charlottenburg-Wilmersdorf | Eigentumswohnungen | 5.576 €/m² | — | Details → |
| Spandau | Spandau | Wohnungen & Häuser | 3.532 €/m² | 4.001 €/m² | Details → |
| Haselhorst | Spandau | Eigentumswohnungen | 3.993 €/m² | — | Details → |
| Siemensstadt | Spandau | Eigentumswohnungen | 3.398 €/m² | — | Details → |
| Staaken | Spandau | Wohnungen & Häuser | 3.475 €/m² | 3.769 €/m² | Details → |
| Gatow | Spandau | Häuser | — | 4.683 €/m² | Details → |
| Kladow | Spandau | Häuser | — | 4.460 €/m² | Details → |
| Hakenfelde | Spandau | Wohnungen & Häuser | 3.539 €/m² | 3.843 €/m² | Details → |
| Falkenhagener Feld | Spandau | Eigentumswohnungen | 3.277 €/m² | — | Details → |
| Wilhelmstadt | Spandau | Wohnungen & Häuser | 3.570 €/m² | 4.363 €/m² | Details → |
| Steglitz | Steglitz-Zehlendorf | Eigentumswohnungen | 4.861 €/m² | — | Details → |
| Lichterfelde | Steglitz-Zehlendorf | Wohnungen & Häuser | 4.571 €/m² | 5.537 €/m² | Details → |
| Lankwitz | Steglitz-Zehlendorf | Wohnungen & Häuser | 4.099 €/m² | 4.991 €/m² | Details → |
| Zehlendorf | Steglitz-Zehlendorf | Wohnungen & Häuser | 5.193 €/m² | 6.750 €/m² | Details → |
| Dahlem | Steglitz-Zehlendorf | Wohnungen & Häuser | 5.872 €/m² | 8.624 €/m² | Details → |
| Nikolassee | Steglitz-Zehlendorf | Wohnungen & Häuser | 5.228 €/m² | 6.949 €/m² | Details → |
| Wannsee | Steglitz-Zehlendorf | Wohnungen & Häuser | 5.084 €/m² | 6.822 €/m² | Details → |
| Schlachtensee | Steglitz-Zehlendorf | Wohnungen & Häuser | 5.149 €/m² | 6.744 €/m² | Details → |
| Schöneberg | Tempelhof-Schöneberg | Eigentumswohnungen | 5.162 €/m² | — | Details → |
| Friedenau | Tempelhof-Schöneberg | Eigentumswohnungen | 5.169 €/m² | — | Details → |
| Tempelhof | Tempelhof-Schöneberg | Wohnungen & Häuser | 4.483 €/m² | 5.153 €/m² | Details → |
| Mariendorf | Tempelhof-Schöneberg | Wohnungen & Häuser | 3.988 €/m² | 4.453 €/m² | Details → |
| Marienfelde | Tempelhof-Schöneberg | Wohnungen & Häuser | 3.758 €/m² | 4.166 €/m² | Details → |
| Lichtenrade | Tempelhof-Schöneberg | Wohnungen & Häuser | 3.815 €/m² | 4.202 €/m² | Details → |
| Neukölln | Neukölln | Eigentumswohnungen | 4.858 €/m² | — | Details → |
| Britz | Neukölln | Wohnungen & Häuser | 4.022 €/m² | 4.164 €/m² | Details → |
| Buckow | Neukölln | Wohnungen & Häuser | 3.657 €/m² | 4.014 €/m² | Details → |
| Rudow | Neukölln | Wohnungen & Häuser | 3.683 €/m² | 4.002 €/m² | Details → |
| Gropiusstadt | Neukölln | Eigentumswohnungen | 3.583 €/m² | — | Details → |
| Alt-Treptow | Treptow-Köpenick | Eigentumswohnungen | 5.082 €/m² | — | Details → |
| Plänterwald | Treptow-Köpenick | Eigentumswohnungen | 4.169 €/m² | — | Details → |
| Baumschulenweg | Treptow-Köpenick | Eigentumswohnungen | 3.720 €/m² | — | Details → |
| Johannisthal | Treptow-Köpenick | Wohnungen & Häuser | 3.823 €/m² | 4.016 €/m² | Details → |
| Niederschöneweide | Treptow-Köpenick | Eigentumswohnungen | 3.739 €/m² | — | Details → |
| Altglienicke | Treptow-Köpenick | Häuser | — | 3.610 €/m² | Details → |
| Adlershof | Treptow-Köpenick | Wohnungen & Häuser | 3.786 €/m² | 3.610 €/m² | Details → |
| Bohnsdorf | Treptow-Köpenick | Häuser | — | 3.398 €/m² | Details → |
| Oberschöneweide | Treptow-Köpenick | Eigentumswohnungen | 3.894 €/m² | — | Details → |
| Köpenick | Treptow-Köpenick | Wohnungen & Häuser | 4.009 €/m² | 3.950 €/m² | Details → |
| Friedrichshagen | Treptow-Köpenick | Wohnungen & Häuser | 4.363 €/m² | 4.208 €/m² | Details → |
| Rahnsdorf | Treptow-Köpenick | Häuser | — | 3.986 €/m² | Details → |
| Grünau | Treptow-Köpenick | Wohnungen & Häuser | 4.061 €/m² | 3.951 €/m² | Details → |
| Müggelheim | Treptow-Köpenick | Häuser | — | 3.381 €/m² | Details → |
| Schmöckwitz | Treptow-Köpenick | Häuser | — | 3.608 €/m² | Details → |
| Marzahn | Marzahn-Hellersdorf | Eigentumswohnungen | 3.328 €/m² | — | Details → |
| Biesdorf | Marzahn-Hellersdorf | Häuser | — | 3.979 €/m² | Details → |
| Kaulsdorf | Marzahn-Hellersdorf | Häuser | — | 3.804 €/m² | Details → |
| Mahlsdorf | Marzahn-Hellersdorf | Häuser | — | 3.796 €/m² | Details → |
| Hellersdorf | Marzahn-Hellersdorf | Eigentumswohnungen | 2.978 €/m² | — | Details → |
| Friedrichsfelde | Lichtenberg | Eigentumswohnungen | 3.944 €/m² | — | Details → |
| Karlshorst | Lichtenberg | Wohnungen & Häuser | 4.001 €/m² | 4.464 €/m² | Details → |
| Lichtenberg | Lichtenberg | Eigentumswohnungen | 4.220 €/m² | — | Details → |
| Falkenberg | Lichtenberg | Häuser | — | 3.271 €/m² | Details → |
| Malchow | Lichtenberg | Häuser | — | 3.528 €/m² | Details → |
| Wartenberg | Lichtenberg | Häuser | — | 3.560 €/m² | Details → |
| Neu-Hohenschönhausen | Lichtenberg | Eigentumswohnungen | 3.095 €/m² | — | Details → |
| Alt-Hohenschönhausen | Lichtenberg | Wohnungen & Häuser | 3.805 €/m² | 4.215 €/m² | Details → |
| Fennpfuhl | Lichtenberg | Eigentumswohnungen | 4.418 €/m² | — | Details → |
| Rummelsburg | Lichtenberg | Eigentumswohnungen | 4.358 €/m² | — | Details → |
| Reinickendorf | Reinickendorf | Wohnungen & Häuser | 3.821 €/m² | 4.224 €/m² | Details → |
| Tegel | Reinickendorf | Wohnungen & Häuser | 3.943 €/m² | 4.371 €/m² | Details → |
| Konradshöhe | Reinickendorf | Häuser | — | 4.584 €/m² | Details → |
| Heiligensee | Reinickendorf | Häuser | — | 4.307 €/m² | Details → |
| Frohnau | Reinickendorf | Häuser | — | 5.109 €/m² | Details → |
| Hermsdorf | Reinickendorf | Wohnungen & Häuser | 4.031 €/m² | 4.551 €/m² | Details → |
| Waidmannslust | Reinickendorf | Wohnungen & Häuser | 3.821 €/m² | 4.224 €/m² | Details → |
| Lübars | Reinickendorf | Häuser | — | 3.923 €/m² | Details → |
| Wittenau | Reinickendorf | Wohnungen & Häuser | 3.735 €/m² | 4.081 €/m² | Details → |
| Märkisches Viertel | Reinickendorf | Eigentumswohnungen | 3.608 €/m² | — | Details → |
| Borsigwalde | Reinickendorf | Wohnungen & Häuser | 3.597 €/m² | 4.196 €/m² | Details → |
Datenbasis
Quellen werden bewusst klein und nicht klickbar dargestellt. Die Angaben dienen der Nachvollziehbarkeit.
Was Sie zum Marktbericht wissen wollen
Beides wird getrennt ausgewiesen: amtliche bzw. kommunale Daten zeigen abgeschlossene Transaktionen, Portaldaten zeigen den aktuellen Angebotsmarkt.
Stand 2026, auf Basis des Immobilienmarktberichts des Gutachterausschusses Berlin sowie aktueller Portaldaten von immowelt.
Neubau-Eigentumswohnungen erzielen in Berlin im Schnitt deutlich höhere Quadratmeterpreise als Bestandswohnungen – die Teilmärkte werden daher getrennt betrachtet.
Die Ortsteil-Durchschnittswerte hier sind ein erster Anhaltspunkt. Für eine kostenlose, individuelle Ersteinschätzung Ihrer Immobilie kontaktieren Sie uns direkt.